2012 Ventana Specifications
2012 Ventana Floorplan Specifications
| Floorplan | App. Overall Length | Width | App. Overall Height | Interior Width | Interior Height | Grey | Sewage | Water | Propane | Furnace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3433 | 34' 10" | 101.5" | 12' 05" | 95.5" | 84" | 65 gal. | 45 gal. | 105 gal. | 32 gal. | 35,000 Btu |
| 3434 | 34' 10" | 101.5" | 12' 05" | 95.5" | 84" | 65 gal. | 45 gal. | 105 gal. | 32 gal. | 35,000 Btu |
| 4034 | 40' 10" | 101.5" | 12' 08" | 95.5" | 84" | 65 gal. | 45 gal. | 105 gal. | 32 gal. | 40,000 Btu |
| 4043 | 40' 10" | 101.5" | 12' 08" | 95.5" | 84" | 65 gal. | 45 gal. | 105 gal. | 32 gal. | 40,000 Btu |
| 4062 | 40' 10" | 101.5" | 12' 08" | 95.5" | 84" | 65 gal. | 45 gal. | 105 gal. | 32 gal. | 40,000 Btu |
| 4324 | 42' 10" | 101.5" | 12' 08" | 95.5" | 84" | 65 gal. | 45 gal. | 105 gal. | 32 gal. | 50,000 Btu |
| 4333 | 42' 10" | 101.5" | 12' 08" | 95.5" | 84" | 65 gal. | 45 gal. | 105 gal. | 32 gal. | 50,000 Btu |
| 4337 | 42' 10" | 101.5" | 12' 08" | 95.5" | 84" | 65 gal. | 45 gal. | 105 gal. | 32 gal. | 50,000 Btu |
| 4346 | 42' 10" | 101.5" | 12' 08" | 95.5" | 84" | 65 gal. | 45 gal. | 105 gal. | 32 gal. | 50,000 Btu |
2012 Ventana Freightliner® Chassis Specificiations
| Floorplan | Engine HP | Axle Ratio | Fuel Cap | Wheel base | Front GAWR | Rear GAWR | TAG GAWR | GVWR | GCWR | App. UVW | App. NCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3433 | 360 | 4.63 | 100 gal. | 206" | 12,000 lb. | 20,000 lb. | 0 | 32,000 lb. | 42,000 lb. | 25,000 lb. | 7,000 lb. |
| 3434 | 360 | 4.63 | 100 gal. | 206" | 12,000 lb. | 20,000 lb. | 0 | 32,000 lb. | 42,000 lb. | 25,600 lb. | 6,400 lb. |
| 4034 | 380 | 4.63 | 100 gal. | 245"+TAG | 14,000 lb. | 20,000 lb. | 10,000 lb. | 44,000 lb. | 54,000 lb. | 30,000 lb. | 14,000 lb. |
| 4043 | 380 | 4.63 | 100 gal. | 245"+TAG | 14,000 lb. | 20,000 lb. | 10,000 lb. | 44,000 lb. | 54,000 lb. | 30,500 lb. | 13,500 lb. |
| 4062 | 380 | 4.63 | 100 gal. | 245"+TAG | 14,000 lb. | 20,000 lb. | 10,000 lb. | 44,000 lb. | 54,000 lb. | 30,500 lb. | 13,500 lb. |
| 4324 | 380 | 4.63 | 100 gal. | 269"+TAG | 14,000 lb. | 20,000 lb. | 10,000 lb. | 44,000 lb. | 54,000 lb. | 31,500 lb. | 12,500 lb. |
| 4333 | 380 | 4.63 | 100 gal. | 269"+TAG | 14,000 lb. | 20,000 lb. | 10,000 lb. | 44,000 lb. | 54,000 lb. | 31,500 lb. | 12,500 lb. |
| 4337 | 380 | 4.63 | 100 gal. | 269"+TAG | 14,000 lb. | 20,000 lb. |
10,000 lb. |
44,000 lb. |
54,000 lb. |
32,000 lb. |
12,000 lb. |
| 4346 | 380 | 4.63 | 100 gal. | 269"+TAG | 14,000 lb. | 20,000 lb. | 10,000 lb. | 44,000 lb. | 54,000 lb. | 32,500 lb. | 11,500 lb. |